Retrouvez tous les détails des résultats du premier tour des élections Présidentielles sur la commune de Labège mais aussi les résultats nationaux. A noter : le second tour se déroulera dimanche 7 mai. Pour tout savoir sur les élections et sur les modalités de l’établissement d’une procuration, rendez-vous dans la rubrique élections sur la page consacrée à la procuration
Labège
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 640 | 25.38 | 30.43 |
Mme Marine LE PEN | 280 | 11.10 | 13.31 |
M. François FILLON | 347 | 13.76 | 16.50 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 466 | 18.48 | 22.16 |
M. Benoît HAMON | 186 | 7.38 | 8.84 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 94 | 3.73 | 4.47 |
M. Jean LASSALLE | 40 | 1.59 | 1.90 |
M. Philippe POUTOU | 24 | 0.95 | 1.14 |
M. François ASSELINEAU | 18 | 0.71 | 0.86 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 0.16 | 0.19 |
M. Jacques CHEMINADE | 4 | 0.16 | 0.19 |
France Entière
Résultats incomplets calculés sur la base de 97% des inscrits reçus
résultats au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 8 528 585 | 18,19 | 23,86 |
Mme Marine LE PEN | 7 658 990 | 16,33 | 21,43 |
M. François FILLON | 7 126 632 | 15,20 | 19,94 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 7 011 856 | 14,95 | 19,62 |
M. Benoît HAMON | 2 268 838 | 4,84 | 6,35 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 689 686 | 3,60 | 4,73 |
M. Jean LASSALLE | 433 996 | 0,93 | 1,21 |
M. Philippe POUTOU | 392 454 | 0,84 | 1,10 |
M. François ASSELINEAU | 329 951 | 0,70 | 0,92 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 231 660 | 0,49 | 0,65 |
M. Jacques CHEMINADE | 65 076 | 0,14 | 0,18 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 46 891 594 | ||
Abstentions | 10 210 481 | 21,77 | |
Votants | 36 681 113 | 78,23 | |
Blancs | 651 407 | 1,39 | 1,78 |
Nuls | 291 982 | 0,62 | 0,80 |
Exprimés | 35 737 724 | 76,21 | 97,43 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Sources : Ministère de l’Intérieur